Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V2 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,2 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 23/34 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/34 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33/42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33/42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Rozměr [mm] | 610 x 305 x 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Druh dekoru | dlažba |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33/42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33/42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | ne |
Spoj | zámkový |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | ne |
Spoj | zámkový |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | ne |
Spoj | zámkový |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5,2 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5,2 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5,5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5,5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5,5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | 4V mikro |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro 4V |
Vhodné pro podlahové topení | ano (teplovodní) |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 7,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 34 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Rozměr [mm] | 1220 x 180 x 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Rozměr [mm] | 1220 x 180 x 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Vhodné pro podlahové topení | ano |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/33 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/31 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 32 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33/42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33/42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33/42 |
Tloušťka [mm] | 5 mm |
V-drážka | V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 4 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 33 |
Tloušťka [mm] | 5,7 mm |
V-drážka | ne |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 42 |
Tloušťka [mm] | 6,5 mm |
V-drážka | mikro V4 |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | ne |
Spoj | zámkový |
Užitná třída (zátěž) | 23/32 |
Tloušťka [mm] | 4,5 mm |
V-drážka | ne |
Spoj | zámkový |
